National Food Security Mission
Tahrikni : 01/05/2007 - 30/06/2019 | Bil: Agriculture
- National Food Security Mission: The National Food Security Mission (NFSM) hi India Sorkar hnuaia Scheme niin Kum 2007 khan Kum 5 chhung atan Buhfai, Chhangphut leh Be tharchhuah lamah hmasawnna tur a din a ni. The National Food Security Mission (NFSM) chuan hmalakna pathum a nei a, chung te chu :-
i.National Food Security Mission – Buhfai ( NFSM Rice)
ii.National Food Security Mission – Be (NFSM-Pulses)
iii. National Food Security Mission – chhang phut (NFSM-Coarse Cereals)
| SI No. | Name of Scheme | Name of Component | Area(Ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | NFSM-Rice | Cluster Demonstration | |
| a) System of Rice Intensification | 10 | ||
| b) Hybrid Rice | 10 | ||
| c) Line Transplanting | 10 | ||
| d) Direct Seeded Rice | 20 | ||
| 2 | NFSM-Pulses | a) Demonstration of Improved Technologies: | |
| i) Rajmash | 31 | ||
| ii) Cropping System based demonstration on Rajmash | 15.4 | ||
| 3 | NFSM-Coarse Cereals | a) Demonstration of Improved Package of Maize: | |
| i) HYV Seeds | 40 | ||
| ii) Hybrid Seeds | 40 |
Zarzotu:
Everyone
Hlawkna:
Mostly Farmer
Dil dan tur
Not Applicable